ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Обращаем ваше внимание на то, что практически на всех легковых автомобилях и кроссоверах европейского и азиатского производства крестовины установлены методом кернения. Не зная точных размеров, Вы не сможете их подобрать и купить. У нас наработана большая база по размерам узлов для большинства автомобилей. Позвоните нам, и наши специалисты помогут вам с подбором именно под Вашу модель, сориентируем по цене!
* - Стандартная
** - Усиленная качества "Премиум"
D | L | F1 | F2 | E | R | S | T | тип | качество | масленки | Применение | № по каталогу | №GKN |
15 | 38 | 1 | ** | N | Крестовина Рулевого управления | UJ1538A | U125 | ||||||
15 | 38 | 1 | * | N | Рулевого управления | UJ1538 | U125 | ||||||
15 | 39 | 1 | * | N | Рулевого управления | UJ1539 | - | ||||||
15 | 40 | 1 | * | N | Рулевого управления | UJ1540 | U122 | ||||||
16 | 38 | 1 | * | N | Рулевого управления | UJ1638E | U003 | ||||||
16 | 38 | 1 | * | N | Рулевого управления | UJ1638 | - | ||||||
16 | 40 | 1 | * | N | Рулевого управления | UJ1640E | U126 | ||||||
17 | 39 | 1 | * | N | Рулевого управления | UJ1739 | - | ||||||
17 | 44 | 1 | * | N | Рулевого управления | UJ1744 | U005 | ||||||
18 | 47 | 2 | * | С | Рулевого управления | GUA1 | U130 | ||||||
19 | 48 | 1 | * | В | Рулевого управления | GU1948 | U132 | ||||||
19 | 48 | 1 | ** | в | Рулевого управления | GU1948A | U132 | ||||||
19 | 48 | 1 | * | с | Рулевого управления | GU1948E | U901 | ||||||
19 | 52 | 2 | * | с | Рулевого управления | GUA2 | U030 | ||||||
20 | 56,4 | 34,4 | 38,8 | 3 | * | IS | NISSAN VANETTE | GUN28 | U181 | ||||
20 | 52,3 | 2 | * | N | NISSAN | GUN45 | U988 | ||||||
20 | 55 | 2 | * | N | Виловый погрузчик | GUMZ2 | ион | ||||||
20 | 57 | 2 | * | 1S | HONDA CRV, TOYOTA | GUT11 | U180 | ||||||
22 | 51 | 2 | * | N | Рулевого управления | UJ2251 | - | ||||||
22 | 53 | 2 | * | С | с/х машины | GUA3 | U138 | ||||||
22 | 55 | 2 | * | с | с/х машины | GUA4 | U913 | ||||||
22 | 57,5 | 1 | * | N | TOYOTA | GUT24 | U024 | ||||||
22 | 58,4 | 2 | * | С | Крестовина | UJ2258 | U139 | ||||||
22 | 58,9 | 2 | * | с | Крестовина | GU7800 | U140 | ||||||
22 | 62 | 1 | * | N | ISUZU | UJ2262 | U029 | ||||||
22 | 63 | 1 | * | N | FORD | GU1770 | U177 | ||||||
22 | 67 | 1 | * | N | FORD | GU1760 | U176 | ||||||
22,5 | 56,6 | 34,7 | 39,5 | 3 | * | TS | DAIHATSU, MAZDA | GUMZ10 | U043 | ||||
23,8 | 59,5 | 34,6 | 39 | 3 | * | С | Виловый погрузчик | 338 | U153 | ||||
23,8 | 61,3 | 2 | * | С | FSO,FIAT, LADA,FORD | GUA5 | U050S/048 | ||||||
23,8 | 61,3 | 2 | * | в | FSO,FIAT, LADA,FORD | GU500 | U050/152 | ||||||
23,8 | 61,3 | 2 | * | N | FSO,FIAT, LADA,FORD | GU500-2 | U051/040 | ||||||
24 | 40 | 44 | 3 | * | 1S | FORD TAUNUS | GU1710 | U171 | |||||
24 | 63,3 | 2 | * | N | FORD SIERRA, BMW | GU200 | U041 | ||||||
24 | 74,5 | 1 | * | N | MERCEDES 207 | GU7280/4 | U728/4 | ||||||
24,6 | 59 | 33,7 | 37,9 | 3 | * | С | Крестовина | 861 | U156 | ||||
24,6 | 62 | 38,6 | 42,9 | 3 | * | С | Крестовина | 983 | U155 | ||||
25 | 63 | 40 | 44 | 3 | * | IS | SUZUKI SAMURAI, NISSAN, MAZDA | GUN27 | U1 82/184 | ||||
25 | 63,8 | 2 | * | 1S | PAJERO, L200, SAMURAI, VITARA | GUM81 | U063/183 | ||||||
25 | 77,8 | 2 | * | С | MITSUBISHI PAJERO, L200 | GUM88 | U987 | ||||||
25,4/ 27 | 63,3/ 61,8 | 38,6/ | 44,4/ | 4 | * | с | Крестовина | 361 | U204 | ||||
25,4 | 39,6 | 44,5 | 3 | * | 1S | GM OPEL | GU5950 | U715/S | |||||
25,4 | 82,2 | 54,8 | 58,9 | 3 | * | N | Крестовина | GU6200 | U620 | ||||
25,4 | 78,8 | 54,3 | 58,6 | 33,3 | 59,5 | 79,3 | 15 | * | 1S | 2C2LWD | 522 | U205 | |
25,4 | 78,8 | 0,5 | 59,5 | 33,3 | 59,5 | 79,3 | 15 | * | 1S | 2C2LWD | 508 | - | |
26 | 63,4 | 41,7 | 47,2 | 3 | * | 1S | TOYOTA | GUT13 | U185 | ||||
26 | 79,8 | 53,3 | 57,8 | 3 | * | В | TOYOTA PICK UP | GUT12 | U193 | ||||
26 | 69,8 | 2 | * | с | (IFA) | UJ2670 | U741/207 | ||||||
26 | 69,8 | 2 | * | с | MERCEDES, AUDI, STYER | GU7410 | U741/207 | ||||||
26,5 | 70,5 | 47,7 | 52 | 3 | * | IAS | KIA SPORTAGE, MAZDA | GUMZ9 | U960 | ||||
27 | 63,7 | 41,8 | 47,4 | 3 | * | с | MITSUBISHI PAJERO | 995 | U231 | ||||
27 | 71,7 | 46,1 | 50,7 | 3 | * | N | NISSAN PATROL | GUN46 | - | ||||
27 | 82 | 52,4 | 57,7 | 3 | * | N | JEEP CHEROKEE | UJ2752 | U232/102 | ||||
27 | 81 | 57 | 61,5 | 3 | * | В | Крестовина | 429 | U233 | ||||
27/ 28,6 | 81,4/ 91,8 | 57/ 61,5 | * | в | Крестовина | 372 | |||||||
27/ 28,6 | 81,3/ 81,3 | 55,4/ 55,4 | 60,8/ 60,8 | 3 | * | в | Крестовина | 430 | U093 | ||||
27/ 27,4 | 81,6/ 81,4 | 57/ 51 | 61,3/ 55,1 | 3 | * | в | Крестовина | 319 | - | ||||
27/ 28,6 | 92/ 91,8 | 67,4/ | 71,7/ | 4 | * | в | Крестовина | 434 | U467 | ||||
27/ 28,6 | 92/ 91,8 | -/ 61,6 | -/ 66,3 | 4 | * | в | Крестовина | 355 | U162/466 | ||||
27 | 62 | 2 | * | N | HYUNDAI GALLOPER | UJ1210 | U080 | ||||||
27 | 70 | 2 | ** | OS | CASE, Строительные машины | GUA7AKK | U213/214 | ||||||
27 | 70 | 2 | * | с | CASE, Строительные машины | GUA7 | U907 | ||||||
27 | 70 | 2 | * | с | CASE, Строительные машины | GUA7-E | U907 | ||||||
27 | 71 | 1 | * | N | TRANSIT | UJ2770SD | U216 | ||||||
27 | 74,5 | 2 | * | С | с/х машины | GUA8 | U083 | ||||||
27 | 74,5 | 1 | * | N | Крестовина | UJ2770SD | U998 | ||||||
27 | 74,6 | 2 | ** | C, 1S | EXTRA качество | UJ69715-1 | U219/218 | ||||||
27 | 74,6 | 2 | * | В | TRANSIT, AVIA, LAND ROVER, FRONTERA | GU1 100 | U110 | ||||||
27 | 74,6 | 2 | ** | в | TRANSIT, AVIA, LAND ROVER, FRONTERA | GU1100AKK | U967 | ||||||
27 | 80 | 1 | * | N | Крестовина | UJ2780SD | U178 | ||||||
27 | 80 | 2 | * | В | VW LT, HYUNDAI H-100 | GUK12 | U528 | ||||||
27 | 81,8 | 2 | ** | в | IVECO, JEEP | GU1000AKK | U968 | ||||||
27 | 81,8 | 2 | * | в | IVECO, JEEP | GU1000 | U100 | ||||||
27 | 81,8 | 2 | * | В | IVECO, JEEP | GU1000Q | U968 | ||||||
27 | 81,5/ 91,9 | 2 | * | В | Крестовина | 353 | U229 | ||||||
27 | 92 | 2 | * | в | AMERICAN CARS | 354 | U227 | ||||||
27,4 | 79,6 | 50,8 | 55,2 | 3 | * | в | Крестовина | 315 | U258 | ||||
28 | 72,2 | 41,8 | 47,9 | 3 | * | с | NISSAN PATROL GR | UJ2842 | - | ||||
28 | 76,5 | 49 | 54,2 | 3 | * | в | MERCEDES G -KLASA | GU7280 | U728 | ||||
28 | 80 | 52,6 | 59,1 | 3 | * | в | MAZDA, FORD | GUMZ6 | U928 | ||||
28 | 79,8 | 52,7 | 56,1 | 3 | * | в | NISSAN PATROL | GUN29 | U186 | ||||
28 | 70,8 | 2 | * | с | LADANIVA | UJ2870 | U237/602 | ||||||
28,5 | 77,5 | 2 | * | с | LAND CRUISER | GUT14 | U190 | ||||||
28,6 | 107,3 | 77,5 | 84,7 | 36,5 | 87,4 | 107,8 | 15 | * | в | 4C2HWD | 546 | - | |
28,6 | 109 | 77,7 | 83,7 | 36,5 | 87,4 | 107,8 | 15 | ** | в | 4C2HWD | GUT26 | - | |
28,6 | 76 | 49 | 54,6 | 3 | * | 1S | TOYOTA | GUT27 | U244 | ||||
28,6 | 91,5 | 59,5 | 65,3 | 3 | * | N | USA CARS | 492 | U245 | ||||
28,6 | 66,5 | 2 | * | с | Крестовина | ;880 | U246 | ||||||
29 | 76,4 | 49 | 53,2 | 3 | * | с | OPEL MONTEREY, HILUX, LAND CRUISER | GUT21 | U925 | ||||
29 | 77 | 50 | 54 | 3 | * | N | ISUZU TROPER | GUIS52 | U927 | ||||
29 | 80 | 2 | * | С | с/х машины | GUA9 | U248 | ||||||
30 | 84,8 | 54,8 | 59,6 | 3 | * | с | MITSUBISHI PAJERO, L200 | GUM93 | U926 | ||||
30 | 88 | 55 | 61,5 | 3 | * | 1S | ZUK | UJ3055 | - | ||||
30 | 101 | 71,1 | 74,2 | 3 | * | с | MITSUBISHI PAJERO | GUM99 | U618 | ||||
30 | 77,8 | 2 | * | с | MITSUBISHI CANTER | GUM87 | U619 | ||||||
30 | 79 | 5 | 8 | ** | N | рестовина "ELBE ORGINAL | 509 | U301 | |||||
30 | 81,8 | 2 | * | С | MERCEDES SPRINTER, RENAULT MASCOT | GUA10 | U622/ 742/ 304 | ||||||
30 | 81,8 | 2 | * | с | MERCEDES SPRINTER, RENAULT MASCOT | GU7420 | U622/742/ 304 | ||||||
30 | 81,8 | 2 | ** | с | MERCEDES SPRINTER, RENAULT MASCOT | GU7420Q | U622/742/ 304 | ||||||
30 | 83 | 2 | * | OS | Строительные машины | UJ3083 | U307 | ||||||
30 | 90 | 2 | * | в | HONKER | UJ3090 | - | ||||||
30 | 91,6 | 2 | * | в | LUBLIN, HONKER | GU3134 | - | ||||||
30,1 | 92 | 2 | ** | в | Крестовина | GUA12AKK | U635 | ||||||
30,2 | 106,3 | 36,5 | 87,4 | 107,8 | 14 | * | в | 4C2HWD | UJ14104C | U324 | |||
30,2 | 81,8 | 52,2 | 56,9 | 3 | * | 1S | JEEP CHEROKEE ABS | 371 | U319 | ||||
30,2 | 106,3 | 2 | * | с | IVECO, RENAULT, FORD | GUA13 | U637 | ||||||
30,2 | 106,3 | 2 | * | в | IVECO, RENAULT, FORD | GU2050 | U200 | ||||||
30,2 | 106,3 | 2 | ** | в | IVECO, RENAULT, FORD | GU2050AKK | U639 | ||||||
30,2 | 106,3 | 2 | ** | IVECO, RENAULT, FORD | GU2050Q | U639 | |||||||
30,2 | 80 | 2 | * | С | с/х машины | GUA11 | U320 | ||||||
30,2 | 81,8 | 2 | ** | С | Крестовина | UJ68720AKK | U321 | ||||||
30,2 | 81,8 | 2 | * | С | Крестовина | UJ68720E | U321 | ||||||
30,2 | 81,8 | 2 | ** | с | Крестовина | UJ68720 | U321 | ||||||
30,2 | 92 | 2 | * | с | IVECO | GUA12 | U634 | ||||||
30,2 | 92 | 2 | * | в | IVECO, FORD | GU2200 | U220/316 | ||||||
31 | 77 | 44,9 | 49,3 | 3 | * | N | DODGE, TRANSIT | GU1740 | U174 | ||||
31 | 88 | 2 | * | 1S | MERCEDES 609, 807, G -KLASA | UJ3188 | U325 | ||||||
31 | 88 | 2 | * | С | MERCEDES 609, 807, G -KLASA | UJ3188E | U325 | ||||||
31 | 110 | 2 | * | с | MERCEDES 609, ATEGO | UJ31110 | U532 | ||||||
31 | 110 | 2 | * | с | MERCEDES 609, ATEGO | UJ31110E | U532 | ||||||
31,7 | 102 | 2 | ** | с | MITSUBISHI CANTER | GUM75 | U514 | ||||||
32 | 92 | 57,2 | 61,6 | 3 | * | с | MAZDA, KIA 2700 | GUMZ3 | U644 | ||||
32 | 91 | 60,7 | 64,9 | 3 | * | в | LAND CRUISER | GUT20 | U962 | ||||
32 | 76 | 2 | * | с | с/х машины | GUA14 | U943 | ||||||
32 | 92 | 2 | * | с | ITLD, AVIA TURBO | UJ3292 | - | ||||||
33 | 93 | 2 | * | с | ISUZU | GUIS66 | U662 | ||||||
33,3 | 59,5 | 79,3 | 13 | * | 1S | 2C2LWT/2LWD | 952 | U600 | |||||
33,3 | 59,5 | 79,3 | 13 | * | 1S | 2C4LWD | 994 | U485 | |||||
33,3 | 59,5 | 79,3 | 13 | * | 1S | 2C 4LWT | 951 | U477 | |||||
33,3 | 116 | 79 | 85,5 | 42,9 | 88,9 | 1515 | 15 | * | в | 5C2HWD | 557 | U330 | |
34 | 90,4 | 51,5 | 57,5 | 3 | * | с | OPEL | GU7200 | U720/668 | ||||
34 | 90 | 2 | * | с | с/х машины | GUA15 | U680/984 | ||||||
34 | 96 | 6,5 | 8 | ** | 2S | Крестовина | OF510 | U334 | |||||
34 | 97 | 2 | ** | с | ZEPPELIN KOPARKA 216 | UJ3497 | U335/337/ 682/683 | ||||||
34 | 106,6 | 2 | * | с | с/х машины | GUA16 | U340 | ||||||
34,9 | 92,2 | 2 | ** | с | Крестовина | UJ68725 | U916 | ||||||
34,9 | 106,3 | 42,9 | 88,9 | 115 | 14 | в | 5C2HWD | UJ1480C | U694 | ||||
34,9 | 106,3 | 2 | с | VOLVO FL-6, IVECO, DAF | UJ68730 | U692/917 963/969 | |||||||
34,9 | 106,3 | 2 | в | VOLVO FL-6, IVECO, DAF | UJ68730AKK | U230 | |||||||
34,9 | 106,4 | 2 | * | в | VOLVO FL-6, IVECO, DAF | 351 | U230 | ||||||
34,9 | 126 | 42,9 | 114,3 | 140,4 | 14 | в | 6C2HWD | 470 | U698 | ||||
34,9 | 126,2 | 2 | * | В | RENAULT | 358 | U952 | ||||||
35 | 103,9 | 2 | * | В | ISUZU | GUIS62 | U525 | ||||||
35 | 96,5 | 8 | 8 | * | OS | Крестовина | OF511 | U351 | |||||
35 | 96,8 | 2 | * | с | STYER, MAGIRUS | GU7430 | U989 | ||||||
35 | 96,8 | 2 | * | с | STYER, MAGIRUS | GU7430E | U989 | ||||||
35 | 96,8 | 2 | ** | с | STYER, MAGIRUS | UJ3597 | U989 | ||||||
35,5 | 119 | 2 | * | с | NISSAN | GUN32 | U518 | ||||||
36 | 89 | 2 | * | с | с/х машины | GUA20 | U356 | ||||||
36 | 115,6 | 2 | ** | в | Крестовина | GUH74 | U524 | ||||||
36,5 | 69,9 | 90,4 | 13 | * | в | 3C4LWT | 536 | U630 | |||||
36,5 | 69,9 | 90,4 | 13 | * | в | 3C4LWD | 495 | U824 | |||||
36,5 | 87,4 | 107,8 | 13 | * | в | 4C2HWD + 2LWT | 929 | U486 | |||||
36,5 | 87,4 | 107,8 | 13 | * | в | 4C4HWD | 969 | U640 | |||||
36,5 | 87,4 | 107,8 | 13 | * | в | 4C4LWT | 540/921 | U475 | |||||
38 | 100 | 56,9 | 63,2 | 3 | * | с | MERCEDES 1217 | GU7300 | U730 | ||||
38 | 104 | 9 | 8 | ** | 2S, C | ACTROS полуось | OF520 | U358 | |||||
38 | 105,8 | 2 | * | в | ZETOR, MAN, DAF, MAGIRUS | GU7440 | U744 | ||||||
38 | 107 | 7,5 | 8 | * | N | полуось MAN | OF512W | U364 | |||||
38 | 110 | 2 | ** | С | MAN | UJ38110 | U365 | ||||||
38 | 148 | 6 | ** | с | SCANIA P 300 | UJ38SW | U946 | ||||||
38,9 | 109,5 | 2 | * | с | Крестовина | 889 | U370 | ||||||
39 | 118 | 11 | * | в | Крестовина | UJ39118 | - | ||||||
39,7 | 115,9 | 2 | * | в | VOLVO, FORD | GU3500 | U350 | ||||||
39,7 | 115,9 | 2 | * | в | VOLVO, FORD | GU3500E | U350 | ||||||
39,7 | 115,9 | 9 | * | в | Крестовина | 332 | U300 | ||||||
40 | 104,3 | 8 | 8 | * | 2S | ACTRTOS | OF514W | U535 | |||||
40 | 110 | 2 | * | С | STAR 28, 266 | UJ40110E | - | ||||||
40 | 115 | 2 | * | с | ISUZU | GUIS64 | U526 | ||||||
40 | 118 | 11 | * | в | с/х машины | GUT16 | - | ||||||
41,2 | 141,8 | 49,2 | 117,5 | 148,4 | 14 | * | в | 7C2HWD | 330 | U376 | |||
41,3 | 126 | 2 | * | с | Крестовина | UJSPL90 | U848 | ||||||
42 | 115 | 65,7 | 72,5 | 3 | * | с | MERCEDES | GU7470 | U747 | ||||
42 | 104,5 | 2 | ** | с | Крестовина | UJ58715E | U980/S | ||||||
42 | 106 | 2 | * | с | MERCEDES | UJ381 | U981 | ||||||
42 | 106 | 2 | * | с | MERCEDES | UJ381E | U981 | ||||||
42 | 110 | 7,5 | 8 | ** | OS | Крестовина | OF513 | U378 | |||||
42 | 115 | 2 | * | с | Крестовина | GUIS72E | - | ||||||
42 | 119,4 | 2 | ** | с | IVECO, DAF, MAN | UJ68735 | U908 | ||||||
42,9 | 88,9 | 115 | 13 | * | В | 5C4HWD | 968 | U510 | |||||
42,9 | 88,9 | 115 | 13 | * | В | 5C4LWT | 550 | U650 | |||||
49,2 | 108,5 | 134,9 | 13 | * | в | 5,5C2HWD + 2LWT | 896 | - | |||||
42,9 | 114,3 | 140,4 | 13 | * | в | 6C 2LWT + 2HWD | 563 | U476 | |||||
42,9 | 114,3 | 140,4 | 13 | * | в | 6C 2LWT + 2LWD | 561 | U487 | |||||
42,9 | 114,3 | 140,4 | 13 | * | в | 6C 4HWD | 905 | U660 | |||||
42,9 | 114,3 | 140,4 | 13 | * | в | 6C 4LWD | 566 | U863 | |||||
42,9 | 114,3 | 140,4 | 13 | * | в | 6C 4LWT | 560 | U484 | |||||
43 | 135,9 | 11 | * | с | NISSAN | GUN41 | U865 | ||||||
44 | 121,6 | 2 | ** | с | STAR 200, 1142, AUTOSAN | UJ44121E | - | ||||||
44 | 124,8 | 2 | * | с | MERCEDES, MAGIRUS, MAN | GU7460 | U746 | ||||||
44 | 126,2 | * | с | VOLVO | UJV44 | U3 80 | |||||||
44 | 149 | 2 | * | в | SCSNIA T60 | UJ44S | U384 | ||||||
45 | 120,4 | 2 | * | с | MERCEDES, MAGIRUS | GU7530 | U932 | ||||||
45 | 125 | 2 | * | Крестовина | UJ45125 | - | |||||||
45 | 131 | 2 | * | C/OS | Крестовина | 113 | U418/416 | ||||||
45,97 | 135,8 | 11 | * | с | ISUZU | GUIS65 | U991 | ||||||
46 | 142 | 11 | * | с | MITSUBISHI | GUM80 | U869 | ||||||
47 | 132 | 2 | ** | в | IKARUS | UJ47132E | U873 | ||||||
47 | 138 | 11 | * | с | Крестовина | GUH70 | U985 | ||||||
47 | 144 | 11 | * | с | Крестовина | GUH68 | U875 | ||||||
47 | 156 | 2 | * | C/1S | TATRA | UJ47156 | |||||||
47,6 | 135 | 2 | ** | с | IVECO, MAN, NOWY STAR | UJ68740 | U965 | ||||||
47,6 | 135 | 2 | ** | в | IVECO, MAN, NOWY STAR | UJ68740E | U965 | ||||||
47,6 | 135 | 68 | 111 | 105 | 14 | * | с | 2HWD | UJ68740T | U426 | |||
47,6 | 135 | 9 | * | N | Крестовина | 333 | U400/430 | ||||||
47,6 | 137 | 12 | * | с | Крестовина | 475 | U429 | ||||||
48 | 116,5 | 2 | ** | с | MERCEDES, DAF, IVECO, MAN | GU9730 | U767 | ||||||
48 | 116,5 | 2 | ** | с | MERCEDES, DAF, IVECO, MAN | GU9730E | U767 | ||||||
48 | 126 | 2 | * | с | MERCEDES, IVECO | GU7620 | U765 | ||||||
48 | 126 | 2 | ** | с | MERCEDES, IVECO | GU7620E | U765 | ||||||
48 | 131,2 | 2 | ** | с | Крестовина | UJ48131 | U883 | ||||||
48 | 135 | 2 | ** | с | Крестовина | UJ68740TRS | U887 | ||||||
48 | 135 | 2 | ** | с | Крестовина | UJ68740.01 | U887 | ||||||
48 | 161 | 6 | ** | с | SCANIA P 400 | UJ48SW | U950 | ||||||
48 | 161 | 6 | ** | с | SCANIA P 400 | UJ48SWE | U950 | ||||||
49,2 | 117,5 | 148,4 | 13 | * | в | 7C2HWD + 2LWD | 576 | U890 | |||||
49,2 | 117,5 | 148,4 | 13 | * | в | 7C4HWD | 927 | U675 | |||||
49,2 | 117,5 | 148,4 | 13 | * | В | 7C4LWD | 575 | U891 | |||||
49,2 | 117,5 | 148,4 | 13 | * | В | 7C4LWT | 570 | U473 | |||||
49,2 | 179,3 | 206,3 | 13 | * | в | 4DWT | 583 | - | |||||
49,2 | 174,6 | 206,3 | 13 | * | в | 8C4HWD | 928 | U478 | |||||
49,2 | 174,6 | 206,3 | 13 | * | в | 8C4LWD | 584 | U538 | |||||
49,2 | 174,6 | 206,3 | 13 | * | в | 8C4LWT | 581 | U499 | |||||
49,2 | 154,7 | 9 | * | в | RENAULT | 334 | U500/438/ 898/897 | ||||||
49,2 | 154,8 | 2 | ** | с | Крестовина | UJ68750 | U953 | ||||||
49,2 | 154,7/ 157 | 12 | * | в | BOVA | 476 | U442 | ||||||
49,2 | 177,8 | 9 | * | в | RENAULT | 376 | U957 | ||||||
49,2 | 177,8/ 180 | 12 | * | в | DAF | All | U443 | ||||||
49,2 | 191/ 193 | 12 | * | в | Крестовина | 478 | - | ||||||
49,2 | 191,5 | 9 | * | в | RENAULT | 381 | U958 | ||||||
50 | 131 | 2 | ** | с | DAF, MAN,MAGIRUS | GU8110 | U811 | ||||||
50 | 134 | 8 | ** | OS | Крестовина | 516 | U444 | ||||||
50 | 135 | 11 | * | с | KAMAZ | UJ50135 | - | ||||||
50 | 135 | 11 | * | с | KAMAZ | UJ50135E | - | ||||||
50 | 149 | 2 | ** | с | JELCZ | UJ50149 | - | ||||||
50 | 149 | 2 | ** | с | JELCZ | UJ50149E | - | ||||||
50 | 152 | 8 | ** | OS | Крестовина | 518 | U445 | ||||||
50 | 152,6 | 10 | ** | с | VOLVO | UJV50 | U381 | ||||||
50 | 155 | 2 | * | в | Строительные машины | UJ50155 | - | ||||||
50 | 159 | 11 | * | в | Крестовина | GUH64 | U986 | ||||||
50 | 164 | 2 | * | в | SCANIA T70 | UJ50S | U388 | ||||||
50 | 165 | 11 | * | с | Крестовина | GUH73 | U541 | ||||||
52 | 133 | 2 | ** | с | MERCEDES, MAGIRUS, MAN | GU7560 | U756 | ||||||
52 | 133 | 2 | * | с | MERCEDES, MAGIRUS, MAN | GU7560E | U756 | ||||||
52 | 136 | 2 | ** | с | VOLVO F7/10/12/88/89 | UJ52136 | - | ||||||
52 | 147,2 | 2 | ** | с | MAN, MERCEDES | UJ68745 | U909 | ||||||
52 | 147,2 | 2 | ** | с | MAN, MERCEDES | UJ68745E | U909 | ||||||
52 | 147,2 | 2 | ** | с | MAN, MERCEDES | UJ68745TRS | U909 | ||||||
52 | 154 | 2 | * | с | LIAZ | UJ52154 | U452 | ||||||
53 | 135 | 2 | ** | с | MERCEDES | GU7610 | U993/547 | ||||||
53 | 135 | 2 | ** | с | MERCEDES | GU7610E | U993/547 | ||||||
55 | 163,84 | 11 | * | с | NISSAN | GUN43 | U548 | ||||||
55 | 163,9 | 10 | ** | С | DAF, RENAULT | UJSPL170 | U549 | ||||||
57 | 144 | 2 | ** | С | DAF, IVECO, MAN, VOLVO | GU8130 | U813 | ||||||
57 | 152 | 2 | ** | С | DAF, IVECO, MAN, VOLVO | GU7630 | U763/910 | ||||||
57 | 152 | 2 | ** | с | DAF, IVECO, MAN, VOLVO | GU7630E | U763/910 | ||||||
57 | 152,6 | 10 | * | с | VOLVO | UJV57 | U990 | ||||||
57 | 164 | 6 | ** | с | SCANIA P500 | UJ57SW | U954 | ||||||
57 | 164 | 6 | ** | с | SCANIA P500 | UJ57SWE | U954 | ||||||
57 | 172 | 2 | ** | с | IVECO TURBO STAR | UJ57172 | U920 | ||||||
59 | 167,5 | 9 | * | в | RENAULT, IVECO | 335 | U915/956 | ||||||
59 | 167,5 | 2 | ** | с | IVECO | UJ68760 | U911/918 | ||||||
60 | 104,5 | 139,5 | 13 | * | с | 4HWD | UJF1 | - | |||||
60 | 162,8 | 2 | ** | с | Крестовина | UJSPL250 | U560 | ||||||
65 | 172 | 2 | ** | с | IVECO, DAF | UJ58748 | U982 | ||||||
65 | 190 | 2 | ** | с | SCANIA | UJ65S | - | ||||||
68 | 117 | 123 | 3 | ** | с | ACTROS | UJ38565 | U995 | |||||
68 | 166 | 89 | 97 | 3 | ** | с | ACTROS | UJ38560 | U462/567 | ||||
68 | 166 | 89 | 97 | 3 | ** | с | ACTROS | UJ38560E | U462/567 | ||||
71,4 | 123,8 | 165,1 | 13 | * | в | 8,5C 2HWD + 2LWD | 950 | U571 | |||||
71,4 | 123,8 | 165,1 | 13 | * | в | 8,5C 4HWD | 963 | U488 | |||||
71,4 | 123,8 | 165,1 | 13 | * | в | 8,5C 4LWT | 785 | U493 | |||||
71,4 | 168,2 | 209,5 | 13 | * | в | 9C2HWD + 2LWT | 792 | U489 | |||||
71,4 | 168,2 | 209,5 | 13 | * | в | 9C4HWD | 911 | U474 | |||||
71,4 | 168,2 | 209,5 | 13 | * | в | 9CLWT | 793 | U506 | |||||
72 | 185 | 2 | ** | 4S | Крестовина | UJ72185 | U580/581 | ||||||
92,1 | 165,1 | 212,7 | 13 | * | в | 10C4HWD | 988 | U513 |
При помощи крестовины фиксируются крутящиеся оси в трансмиссии. Из-за высоких нагрузок на кардан шарнирный механизм крестовины слишком быстро изнашивается, особенно если водитель слишком агрессивно водит автомобиль или регулярно использует транспортное средство для езды по бездорожью. При ощущении даже незначительной вибрации во время движения авто необходимо обратиться в специализированный автосервис для прохождения процедуры диагностики. Кроме того карданный вал нуждается в регулярном техническом обслуживании, которое также следует проходить у мастеров профессионального автосервиса и если необходимо провести полную замену узла - установить новую крестовину карданного вала.
Стоит отметить, что цена замены крестовины карданного вала в нашем сервисе вполне приемлемая для владельцев практически любой модели автомобиля. Основой данной детали является игольчатый подшипник. Именно излишние механические нагрузки на него чаще всего служат причиной выхода из строя всего узла. При выходе из строя игольчатого подшипника в днище автомобиля водитель должен заметить возникновение вибраций. При их обнаружении следует в максимально сжатые сроки обратиться в автотехцентр для диагностики. На самом деле, стоимость замены крестовины в разы ниже, чем цена капитального ремонта кардана. К тому же, у нас можно купить качественную крестовину карданного вала по доступной цене - от 1000 рублей (в зависимости от марки автомобиля).
Квалифицированные специалисты станций техобслуживания и опытные автомобилисты рекомендуют осуществлять восстановление или полную замену крестовины кардана в следующих случаях:
Чаще всего люфт авто не заметен, даже после того, как был полностью разрушен подшипник. Именно поэтому необходимо регулярно проходить диагностику на специальном стенде в автосервисе. При своевременной замене детали вы сможете в разы продлить срок эксплуатации карданного вала автомобиля и всей трансмиссии. Приобрести ее по доступной цене в Москве можно у специалистов станции технического обслуживания. Запчасти к профессиональным сервисам поступают только от проверенных поставщиков и производителей.
Перед тем, как заменить деталь, следует купить новую крестовину. Для этого желательно обращаться только к квалифицированным мастерам СТО. Чтобы немного сэкономить, можно приобрести оригинальную деталь от производителей, которые напрямую сотрудничают с заводами-изготовителями автомобилей. Сегодня на отечественном рынке имеются весьма качественные аналоги оригинальных запасных частей для таких автомобилей, как Рено Дастер, УАЗ «Патриот», ГАЗель и прочих моделей.
