Время работы
Пн-Пт:
с 09:00 до 18:00
Сб:
По записи
Вс:
Выходной

Вилки приварные (вилка в трубу)

Диаметр подшипника D(mm)
Длинна крестовины L (mm)
Диаметр под трубу A (mm)
Диаметр трубы (mm)
Высота H(mm)
№ по каталогу
22 58 36,2 38 45,6 TY2258
23,8 61,3 47,8 50 33,4 TY6871050
23,8 61,3 60,6 63 34,5 TY6871060
23,8 61,3 73,2 76 36,5 TY6871076
26 69,8 46,2 50 49,8 TY28700
27 74,6 73,3 76 44,5 TY130076
27 74,6 47,8 50 44,5 TY1300
27 74,6 60,5 63 44,5 TY130063
27 81,8 46,3 50 49 TY13102
27 81,8 71,4 76 55 TY13103
27 81,8 60,6 63,5 47,5 TY13102,5
27 92 72,2 76 44 TY1330
28 52,4 63,5 70 46,8 TYGUMZ6
29 49 60 63,5 52,8 TYTHO
29 52 58,8 63,5 46,2 TYGUIS52
30 55/(88) 45,1 50 50 TY3055
30 81,8 44 50 54 TY2871050
30 81,8 64,1 70 53,5 TY2871070
30 81,8 72,8 76 52,5 TY2871076
30 81,8 76,2 80 53,1 TY2871080
30 91,6 56,25 60 55,35 TY3134
30,2 81,8 44,1 50 52,3 TY687201
30,2 81,8 64 70 51,9 TY687202
30,2 81,8 71,7 76 44,8 TY68720
30,2 92 73,3 76 51,2 TY1350
30,2 106,6 71,6 76 52,9 TY1410
34,9 106,3 71,7 76 51,55 TY1480
34,9 106,3 84,2 88,9 51,45 TY148090
34,9 126,2 84,2 90 57,25 TY1550W
35 96,8 64,15 70 65,2 TY58710
35 96,8 84,1 90 58 TY5871090
38 60/(100) 63,9 76 75,5 TY38
38 110 94 100 94,4 TY38110
39,66 115,9 82,2 88,9 69,83 TY1510
40 110 70 64 93,3 TY40110W
42 104,5 73,3 76,2 73,3 TY58715
42 106 85 90 78,2 TY381
42 119,4 74,25 80 82,35 TY68735
44 149     90 TY44S
42,9 88,9/115 58,2 60 28,8 TY5C
42,9 114,3/ 140,4 71,5 76,2 48,3 TY6C
47,6 135 92,2 100 98,8 TY68740
47,6 135 111 120 84,8 TY68740120
47,6 135 82,2 88,9 76,2 TY1610
47,6 135 95 101   TY1610L
48 116,5 75 85 84 TY58720
48 126 82 90 99 TY48
48 135 100 110 104 TY68740.01
48 161 95 100 82 TY48S
49,2 117,5/ 148,4 83,05 88,9 55,5 TY7C
49,2 154,8 83 88,9 100 TY1710
49,2 154,8 95 101 77,1 TY1710L
49,2 191,5 103 110 92 TY1810
50 149 90,4 100 102,7 TY50149
52 133 79,15 90 88,7 TY58730
52 133 82,15 90 98,6 TY58730W
52 147,2 112,15 120 92,7 TY68745
53 135 90/ 99,8 100/120 116,8/ 98,25 TY53
57 144 103,7 110 102,9 TY58735
57 152 98,4 110 114,2 TY58742
57 152 98,4 110 104 TY58742W
57 152 103 120 116 TY5 8742120
57 164 97,5 110 88,5 TY57S
65 172 108 120 115 TY58748
65 190 103,2 120 127 TY65S
68 89/(166) 130 140 144 TY38560
71,4 123,8/ 165,1 92,2 100 55 TY8,5C
71,4 168,2/ 209,5 105 115 60,4 TY9C
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support
Остались вопросы?
Заказажите звонок специалиста!
Заказать обратный звонок