Время работы
Пн-Пт:
с 09:00 до 18:00
Сб:
По записи
Вс:
Выходной

Фланец-вилки SAE, DIN, KV

Диаметр подшипника D(mm)
Длинна крестовины L (mm)
Замок B(mm)
Диаметр фланца A (mm)
Кол-во отв.
Диаметр отв. (mm)
X (mm)
Y (mm)
z (mm)
H (mm)
№ по каталогу
22 58,2 DIN 42 75 6 6,5 30,65 30,65 61,7 35,9 FY2258756
23,8 61,3 DIN 42 75 6 6 30,7 30,7 61,75 38,65 FY02756
23,8 61,3 SAE 57 92 4 8 49,7 59,3 77,5 41,1 FY0277
23,8 61,3 SAE 57 87,7 4 8     69,9 36 FY0270
23,8 61,3 DIN 47 90 4 8 52,4 52,3 74,5 40 FY02904
23,8 61,3 DIN 47 90 6 9 36,8 36,8 74,2 40,2 FY026
23,8 61,3 SAE 57 90           34,4 FY02B
26 69,8 DIN 47 90 4 8,3 52,6 52,7 74,5 51,55 FY2670904
26 69,8 DIN 47 90 6 8 36,9 36,9 74,2 51,7 FY2670906
26 69,8 DIN 57 100 6 8 41,6 41,6 83,65 51,4 FY26701006
27 74,6 SAE 57 92 4 8,2 49,9 59,4 77,6 41,75 FY0377
27 74,6 SAE 57 92 4 8,2 44,9 53,3 69,7 41,75 FY0370
27 74,6 SAE 56 120 4 12,3 48 83,1 95,8 42,4 FY130012056
27 74,6 SAE 60,3 96,8 4 10 50,55 60,35 79 36,6 FY130060
27 74,6 SAE 40 120 4 12 47,6 82,75 95,6 45,8 FY130012040
27 74,6 SAE 56 109 4 10 59,4 66,4 89,4 42,7 FY1300109
27 74,6 SAE 57 90           35 FY03B
27 74,6 DIN 57 100 6 8 41,8 41,8 83,75 53 FY13001006
27 74,6 DIN 47 90 4 8 52,5 52,4 74,35 46,9 FY13 00904
27 74,6 - 120 - - - - - 58,7 FY03120B
27 81,8 SAE 60,3 97 4 10 51,3 60,9 79,6 36,3 FY1310
27 81,8 DIN 47 90 4 8 52,4 52,4 74,2 50,2 FY1310904L
27 81,8 DIN 57 100 6 8 41,7 41,7 83,8 52,9 FY13106
27 81,8 DIN 47 90 4 8 52 51,85 73,8 76,95 FY1310904W
27 81,8 DIN 47 90 6 8 36,9 36,9 74,2 50,1 FY1310906
27 81,8 DIN 47 90 6 8,7 37,25 37,25 74,35 77,1 FY1310906W
27 81,8 DIN 75 120 8 10 38,45 38,45 101,2 52,1 FY13101208
27 81,8 SAE 69,9 114 4 11 59,7 71,6 93,75 43,65 FY131069
27 81,8 DIN 57 100 8 8,2 32 32 83,8 53 FY13101008
27 92 SAE 70 115 4 11 61 72,65 94,95 41,3 FY1330
29 49I/C SAE 46   4 8 59,7 59,7 84,4   FYTH
30 55I/C (88) SAE 60,3 100 4 10,3 49,85 62,35 79,85 41,75 FY3055W
30 81,8 DIN 47 90 4 8 52,35 52,35 74,1 57,85 FY28710904
30 81,8 DIN 47 90 6 8 36,9 36,9 74,2 48,5 FY28710906
30 81,8 SAE 69,9 115 4 12 60,9 72,55 94,85 55,95 FY28710116
30 81,8 DIN 57 120 4 11 72,6 72,6 102,3 5 58,15 FY28710120W
30 81,8 DIN 57 120 4 11 72,4 72,4 102,1 47,7 FY28710MBS
30 81,8 SAE 69,9 116 4 12 60,75 72,3 94,5 59,5 FY28710116W
30 81,8 DIN 57 100 8 8 31,8 31,8 83,7 47,8 FY287101008
30 81,8 DIN 57 100 6 8 41,8 41,8 83,9 58,1 FY287101006
30 81,8 DIN 47 90 6 10 36,8 36,8 74,15 48,25 FY28710906MBS
30 81,8 DIN 57 100 6 8 41,8 41,8 83,9 58,1 FY287101006W
30 81,8 DIN 75 120 8 10 40,3 40,3 103 55,05 FY28710120
30 81,8   120           59,1 FY28710B
30 91,6 DIN 57 100 6 8         FY3134
30,2 81,8 DIN 57 100 6 8 41,8 41,8 83,8 53,9 FY687201006
30,2 81,8 DIN 47 90 4 8 52,3 52,25 94,9 46,1 FY68720904
30,2 81,8   90 6           FY68720906
30,2 81,8 DIN 57 100 6 8 41,8 41,8 83,6 58,05 FY68720100
30,2 81,8 SAE 69,9 116 4 12 61 72,7 94,9 49,7 FY68720116
30,2 81,8 DIN 75 120 8 10 38,5 38,5 101,2 46,25 FY6872012081
30,2 81,8 DIN 75 120 8 8 37,8 37,8 100,7 55,2 FY6872012088
30,2 81,8 SAE 69,9 115 4 12     95,3 40 FY6872070
30,2 81,8 SAE 60,3 114 4 10 57,4 68,5 89,5 41,1 FY6872060
30,2 81,8   120           48 FY68720120B
30,2 81,8 SAE 65 103 4 10 49,4 68,3 84,5 48,1 FY6872065
30,2 92 DIN 50,8 129 4 12,7 76,05 76,1 107,7 41,8 FY1350
30,2 106,3 DIN 75 120 8 8 38,5 38,5 101,2 5 55,95 FY14108
30,2 106,3 DIN 75 120 8 8 36,45 36,45 106,2 64,3 FY14108SP
30,2 106,3 SAE 69,9 114 4 11,2 60,4 72,8 95 44,1 FY1410
30,2 106,3 SAE 69,9 115 4 12 60,95 72,8 95,05 44,3 FY1410469
30,2 106,3 DIN 57 100 6 8 41,65 41,65 83,65 67,5 FY1410106
30,2 106,3 SAE 70 120 4 12 64 76,3 99,65 56,3 FY1410120
30,2 106,3 SAE 69,9 114 4 11 60,8 72,8 95 44 FY1410W
32 60,8 I/C (92) SAE 45,9   4 11 59,8 67,9 90,6 42,4 FYTD
34,9 106,3 DIN 75 120 8 10 38,5 38,5 101,2 64,85 FY14801208
34,9 106,3 SAE 95,2 146 4 12,7 77,25 92,1 120,4 52,25 FY1480
34,9 106,3 KV 120 4 11 57,1 81,75 99,75 64,35 FY1480KV
34,9 106,3 SAE 80 120 4 12 58,4 80,45 99,6 66,65 FY148012080
34,9 126,2 SAE 95,2 146 4 13 78 92,5 121 50,5 FY1550
35 96,8 DIN 90 150 8 10 49,45 49,45 129,6 69,7 FY587101508
35 96,8 DIN 75 120 8 8 38,55 38,55 101,3 60,15 FY58710
35 96,8 DIN 75 120 8 10 39 39 102 72 FY587101208
35 96,8   150           60,05 FY58710150.W
38 110 KV 120 4 11 57 81,6 99,7 75 FY38110120KV
38 60I/C (100) SAE 82,5 120 6 10,3 50,5 50,5 101,3 57 FY381206
38 60I/C (100) SAE 82,5 130 8 10 42,55 42,55 101,5 5 62,8 FY381308
39,66 116 SAE 95 146 4 14 77 91,8 120 65 FY1500
39,66 116 DIN 90 150 8 10 47,35 47,35 127,5 5 82,2 FY15001508
39,66 116 DIN 75 120 8 10 38,4 38,4 101,5 75 FY1510120
40 110 SAE 60 144 4 12,4 84,9 84,85 120,3 58,05 FY40110W
42 104,5 DIN 75 120 8 10 38,25 38,25 100,9 75 FY587151208
42 104,5 SAE 82,5 130 8 10 42,75 42,75 111,6 76,45 FY587151308
42 104,5 DIN 90 150 8 12 49,25 49,25 129,3 75,05 FY587151508
42 106 KV 120 4 11 57,2 81,6 99,75 70,85 FY381120KV
42 119,4 DIN 90 150 8 10 49,3 49,3 129,4 71,9 FY68735
47,6 135 KV 180 4 15 85,8 122,5 149,7 5 83,45 FY68740KV
47,6 135 KV 154 4 13 74,5 106,1 129,8 83,2 FY68740154KV
47,6 135 SAE 168 175 8 10     155,6 69,8 FY1610
47,6 135 KV 154 4 13,1 74,4 106,3 129,8 102,9 FY68740L
48 116,5 DIN 90 150 8 12 49,25 49,25 129,3 86 FY587201508
48 126 KV 180 4 15,5 86,4 123 150,2 91,6 FY48180KV
48 126 KV 150 4 13 74,3 106,2 5 129,7 76,35 FY48150KV
48 126 DIN 90 150 8 12 49,45 49,45 129,6 74,8 FY48*150
48 126 SAE 168,2 175 8 10 59,6 59,6 155,8 82,6 FY48175
48 135 KV 154 4 13,1 74,4 106,3 129,8 106 FY68740154KV.01
48 135 KV 180 4 85,8 122,5 149,7 5 83,45 83 FY68740180KV.01
49,2 154,8 SAE 196,8 203 8 10     184,1 76,2 FY1710
49,2 191,5 SAE 196,8 203 12 11 35,6 70 183,8 86,2 FY1810
50 149 DIN 110 180 8 14,8 59,5 59,5 155,7 100 FY50149180
52 133   200           94,9 FY58730.W200
52 133 KV 180 4 15 85,85 122,4 149,7 5 95,45 FY58730180KV
52 133 SAE 197 203 12 10,7 35,8 70,65 184,2 92,5 FY58730.W203
52 133 DIN 95 165 8 16 53,1 53,1 139,6 90 FY58730
52 133 DIN 90 150 8 12 49,6 49,6 129,8 92,1 FY58730150
52 133 DIN 110 180 8 14 60,2 60,2 155,2 89,8 FY58730180
52 147,2 KV 180 4 15,3 84,4 122,4 150 88,5 FY68745KV
52 147,2 KV 150 4 13 74,35 106,2 129,7 101 FY68745154KV
53 135 DIN 110 180 8 14 59,25 59,25 155,1 90,2 FY53180
53 135 KV 154 4 13 74,25 106,1 129,6 5 101,3 FY53150KV
53 135 KV 165 4 15 82 116,3 141,6 5 98,5 FY53165KV
53 135 KV 180 4 15 70,8 122,4 149,7 94 FY53180KV
57 144 KV 180 4 15 85,65 122,5 149,6 5 101,5 FY58735KV
57 144 DIN 110 180 8 16 59,1 59,1 155,1 5 100,2 FY58735
57 144 DIN 95 165 8 16 53 53 139,5 100 FY58735165
57 152 DIN 110 180 10 16 47,6 47,6 155 94,7 FY5874218010
57 152 DIN 110 180 10 16 47,6 47,6 155,1 100 FY5874218010-W
57 152 DIN 110 180 8 14 61,1 61,1 157 95 FY587421808
57 152 SAE 197 203 12 11 36,5 71,1 185 94,85 FY58742TR
57 152 KV 180 4 15 85,75 122,4 149,7 96,7 FY58742KV
57 152 KV 180 4 15 85,75 122,6 149,6 102,5 FY58742KV-W
57 152,6 SAE 197 203 12 11 36,5 71,1 185 79,5 FYV57
65 172 KV 180 4 15 85,9 122,6 149,7 102,1 FY68765KV
68 89I/C (166) KV 180 4 15 85,65 122,6 149,6 101,1 FY38560
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support
Остались вопросы?
Заказажите звонок специалиста!
Заказать обратный звонок